融和园·会议中⼼位于⿅苑湖正北,⻛格为现代汉⻛,建筑⾯积约为4.5万平⽅⽶,拥有1个可最大容纳 850人,面积约为 1600 平方米的宴会厅,可最大容纳1350人会议或800人宴会,面积约为 2000 平方米的会议厅,最多可容纳1600人会议或1000人宴会,共6个贵宾室 、9个中小型会议室。以及贵宾接待等配套功能,可承办国际会议、产业博览、高端论坛等。主会议厅及宴会厅居中,东⻄配楼分⽴左右,中轴对称格局契合汉代“⻔阙”形制。以连廊串联出庭院,层层递进、次序井然。 建筑⽴⾯以厚重实墙强化汉代⾼台建筑特⾊; 屋⾯重檐厚重,出檐深远,展现虚怀若⾕,四海来朝的⼤国⻛范。⽴⾯柱间饰以⻛⻋ 宫式纹,寓意端庄礼仪迎宾、财富源源不断。
融和园·国际酒店
融和园·会议中心
融和园·贵宾楼
国际酒店
融和园·国际酒店是全开放的商务接待区,建筑面积约6.6万平方米,拥有308间客房,配有宴会、餐饮、会议、康体等配套设施。
设施规格
|
国际酒店 - 会议宴会场地 |
| 尺寸Size | 人数容量Capacity |
楼体/场地 Building/ Function Room | 面积(平方米) Area (sqm) | 长度(米) Length (m) | 宽度(米 Width(m) | 高度(米) Height (m) | 宴会式 Banquet | 课桌式 Classroom | 剧院式 Threatre | 鱼骨式 Fish-bone | 回字型 Hollow Square | 沙发会见 Safa style |
长乐宴会厅 | 1,200 | 43.0 | 29.0 | 9.0 | 630 | 720 | 960 | 480 | / | / |
长乐宴会厅1 | 350 | 29.0 | 12.1 | 9.0 | 140 | 165 | 220 | 144 | 96 | 36 |
长乐宴会厅2 | 500 | 29.0 | 17.2 | 9.0 | 200 | 220 | 280 | 160 | 136 | 52 |
长乐宴会厅3 | 350 | 29.0 | 12.1 | 9.0 | 140 | 165 | 220 | 144 | 96 | 36 |
贵宾厅 | 53 | 8.0 | 7.6 | 4.5 | / | / | / | / | / | 12 |
101会议室 | 120 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
102会议室 | 98 | 11.0 | 9.0 | 4.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
103会议室 | 98 | 11.0 | 9.0 | 4.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
105会议室 | 66 | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 30 | 24 | 40 | 16 | 18 | 12 |
106会议室 | 66 | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 30 | 24 | 40 | 16 | 18 | 12 |
107会议室 | 120 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
会议中心
会议中心建筑面积约4.5万平方米,拥有可容纳1000人的宴会厅、1700人的会议厅和多个中小型会议室,可举办高规格会议会展、论坛发布会等。
设施规格
会议中心-会议宴会场地 |
| 尺寸Size | 人数容量Capacity |
楼体/场地 Puilding Function Room | 面积(平方米) Area (sqm) | 长度(米) Length (m) | 宽度(米 Width (m | 高度(米) Height(m) | 宴会式 Banquet | 课桌式 Classroom | 剧院式 Threatre | 鱼骨式 Fish-bone | 回字型 Hollow Square | 沙发会见 Safa style |
1F一层 |
明珠厅 | 1,600 | 41.5 | 38.5 | 9.0 | 800 | 960 | 1,350 | 512 | | |
明珠厅1 | 800 | 38.5 | 20.8 | 9.0 | 400 | 420 | 650 | 320 | 220 | 92 |
明珠厅2 | 400 | 20.8 | 19.2 | 9.0 | 160 | 180 | 245 | 128 | 110 | 45 |
明珠厅3 | 400 | 20.8 | 19.2 | 9.0 | 160 | 180 | 245 | 60 | 110 | 45 |
明珠厅2+3 | 800 | 38.5 | 20.8 | 9.0 | 400 | 420 | 650 | 320 | 220 | 92 |
云轩厅 | 560 | 29.0 | 19.5 | 9.0 | 250 | 280 | 450 | 200 | 138 | 60 |
云概斤 | 560 | 29.0 | 19.5 | 9.0 | 250 | 280 | 280 | 200 | 138 | 60 |
太和厅 | 105 | 12.0 | 8.8 | 6.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
锦华厅 | 240 | 20.0 | 12.0 | 6.0 | 100 | 108 | 169 | 48 | 60 | 32 |
锦华厅1 | 100 | 12.0 | 8.3 | 6.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
锦华厅2 | 140 | 12.0 | 11.7 | 6.0 | 60 | | | 48 | 40 | 20 |
盛华厅 | 105 | 12.0 | 8.8 | 6.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
荣华厅 | 240 | 12.0 | 20.0 | 6.0 | 100 | 108 | | 48 | 60 | 32 |
荣华厅1 | 100 | 12.0 | 8.3 | 6.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
荣华厅2 | 140 | 12.0 | 11.7 | 6.0 | 60 | 60 | | 48 | 40 | 20 |
悦和厅 | 100 | 11.6 | 8.4 | 4.5 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
清晖厅 | 100 | 11.6 | 8.4 | 4.5 | 40 | | | 32 | 36 | |
1MF一层夹层 |
琼华厅 | 240 | 12.0 | 20.0 | 6.0 | 100 | 108 | 168 | 48 | 60 | 32 |
琼华厅1 | 100 | 12.0 | 8.3 | 6.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
琼华厅2 | 140 | 12.0 | 11.7 | 6.0 | 60 | 60 | 112 | 48 | 40 | 20 |
玉华厅 | 140 | 12.0 | 11.7 | 6.0 | 60 | 60 | 112 | 48 | 40 | 20 |
2F二层 |
共宇厅 | 2,000 | 50.0 | 40.0 | 12.0 | 1000 | 1,120 | 1,600 | 640 | / | / |
汇贤厅 | 35 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | / | / | | | / | 6 |
聚贤厅 | 35 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | | / | / | / | / | 6 |
观澜厅 | 80 | 11.5 | 7.0 | 6.0 | / | / | | / | | 12 |
锦绣厅 | 80 | 11.5 | 7.0 | 6.0 | / | / | / | / | | 12 |
贵宾楼
融和园·贵宾楼共13栋,拥有170余间客房,配有会见、宴会、康体等配套设施,采用高标准设计。
设施规格
融和园·贵宾接待楼共13栋,拥有170余间客房,配有会见、宴会、康体等配套设施,采用高标准设计。