| 会议中心-会议宴会场地 | ||||||||||
| 尺寸Size | 人数容量Capacity | |||||||||
| 楼体/场地 Puilding Function Room | 面积(平方米) Area (sqm) | 长度(米) Length (m) | 宽度(米 Width (m | 高度(米) Height(m) | 宴会式 Banquet | 课桌式 Classroom | 剧院式 Threatre | 鱼骨式 Fish-bone | 回字型 Hollow Square | 沙发会见 Safa style |
| 1F一层 | ||||||||||
| 明珠厅 | 1,600 | 41.5 | 38.5 | 9.0 | 800 | 960 | 1,350 | 512 | ||
| 明珠厅1 | 800 | 38.5 | 20.8 | 9.0 | 400 | 420 | 650 | 320 | 220 | 92 |
| 明珠厅2 | 400 | 20.8 | 19.2 | 9.0 | 160 | 180 | 245 | 128 | 110 | 45 |
| 明珠厅3 | 400 | 20.8 | 19.2 | 9.0 | 160 | 180 | 245 | 60 | 110 | 45 |
| 明珠厅2+3 | 800 | 38.5 | 20.8 | 9.0 | 400 | 420 | 650 | 320 | 220 | 92 |
| 云轩厅 | 560 | 29.0 | 19.5 | 9.0 | 250 | 280 | 450 | 200 | 138 | 60 |
| 云概斤 | 560 | 29.0 | 19.5 | 9.0 | 250 | 280 | 280 | 200 | 138 | 60 |
| 太和厅 | 105 | 12.0 | 8.8 | 6.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
| 锦华厅 | 240 | 20.0 | 12.0 | 6.0 | 100 | 108 | 169 | 48 | 60 | 32 |
| 锦华厅1 | 100 | 12.0 | 8.3 | 6.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
| 锦华厅2 | 140 | 12.0 | 11.7 | 6.0 | 60 | 48 | 40 | 20 | ||
| 盛华厅 | 105 | 12.0 | 8.8 | 6.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
| 荣华厅 | 240 | 12.0 | 20.0 | 6.0 | 100 | 108 | 48 | 60 | 32 | |
| 荣华厅1 | 100 | 12.0 | 8.3 | 6.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
| 荣华厅2 | 140 | 12.0 | 11.7 | 6.0 | 60 | 60 | 48 | 40 | 20 | |
| 悦和厅 | 100 | 11.6 | 8.4 | 4.5 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
| 清晖厅 | 100 | 11.6 | 8.4 | 4.5 | 40 | 32 | 36 | |||
| 1MF一层夹层 | ||||||||||
| 琼华厅 | 240 | 12.0 | 20.0 | 6.0 | 100 | 108 | 168 | 48 | 60 | 32 |
| 琼华厅1 | 100 | 12.0 | 8.3 | 6.0 | 40 | 45 | 63 | 32 | 36 | 16 |
| 琼华厅2 | 140 | 12.0 | 11.7 | 6.0 | 60 | 60 | 112 | 48 | 40 | 20 |
| 玉华厅 | 140 | 12.0 | 11.7 | 6.0 | 60 | 60 | 112 | 48 | 40 | 20 |
| 2F二层 | ||||||||||
| 共宇厅 | 2,000 | 50.0 | 40.0 | 12.0 | 1000 | 1,120 | 1,600 | 640 | / | / |
| 汇贤厅 | 35 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | / | / | / | 6 | ||
| 聚贤厅 | 35 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | / | / | / | / | 6 | |
| 观澜厅 | 80 | 11.5 | 7.0 | 6.0 | / | / | / | 12 | ||
| 锦绣厅 | 80 | 11.5 | 7.0 | 6.0 | / | / | / | / | 12 | |









